Toshiba Seiya RAS-16J2VG-EE
Артикул:
НС-1342077
| Основные | |
| Макс. рекомендуемая площадь помещения, м2 | 42 |
| Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Макс. уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Производительность | |
| Мощность, тыс. BTU/час | 16 |
| Производительность нагрева, кВт | 6 |
| Производительность охлаждения, кВт | 4.7 |
| Монтажные | |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 30 |
| Высота внутреннего блока, мм | 293 |
| Высота наружного блока, мм | 55 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 23 |
| Глубина наружного блока, мм | 29 |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| Макс. перепад высот, м | 12 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.8 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 798 |
| Ширина наружного блока, мм | 78 |
| Дополнительные | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 3.6 |
| Номинальная производительность охлаждения | 4.2 |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.4 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Цифровой дисплей | Да |
-
107 900 ₽



Запчасти для автокондиционеров (1)
Ballu (27)
Electrolux (42)
Shuft (16)
Zanussi (17)
Lanzkraft (5)
