Toshiba Seiya RAS-10TVG-EE
Артикул:
НС-1342104
| Основные | |
| Макс. рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
| Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Макс. уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Производительность | |
| Мощность, тыс. BTU/час | 10 |
| Производительность нагрева, кВт | 3.9 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3 |
| Монтажные | |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Высота внутреннего блока, мм | 293 |
| Высота наружного блока, мм | 53 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 23 |
| Глубина наружного блока, мм | 24 |
| Макс. длина трассы, м | 15 |
| Макс. перепад высот, м | 12 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 798 |
| Ширина наружного блока, мм | 66 |
| Дополнительные | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 2.4 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 77 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Цифровой дисплей | Да |
-
76 900 ₽



Запчасти для автокондиционеров (1)
Ballu (27)
Electrolux (42)
Shuft (16)
Zanussi (17)
Lanzkraft (5)
