Zanussi ZACS/I-09 HB/A22/N8
Артикул:
НС-1405540
| Основные | |
| Макс. рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
| Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Макс. уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Хладагент | R32 |
| Производительность | |
| Мощность, тыс. BTU/час | 9 |
| Производительность нагрева, кВт | 3.36 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.3 |
| Монтажные | |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Высота внутреннего блока, мм | 275 |
| Высота наружного блока, мм | 498 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 192 |
| Глубина наружного блока, мм | 29 |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 560 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.38 |
| Мин. производительность нагрева, кВт | 0,93 |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 93 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 79 |
| Ширина наружного блока, мм | 777 |
| Дополнительные | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 2.63 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.6 |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 8 |
| Подсветка пульта | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
| Функция ионизации воздуха | cold plasma |
-
56 500 ₽



Запчасти для автокондиционеров (1)
Ballu (27)
Electrolux (42)
Shuft (16)
Zanussi (17)
Lanzkraft (5)
