Zanussi ZACS/I-24 HPF/A22/N8
Артикул:
НС-1410235
| Основные | |
| Макс. рекомендуемая площадь помещения, м2 | 65 |
| Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Макс. уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Хладагент | R32 |
| Производительность | |
| Мощность, тыс. BTU/час | 24 |
| Производительность нагрева, кВт | 7.03 |
| Производительность охлаждения, кВт | 6.89 |
| Монтажные | |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес наружного блока, кг | 36.5 |
| Высота внутреннего блока, мм | 3 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Глубина наружного блока, мм | 376 |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 900 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
| Мин. производительность нагрева, кВт | 1.29 |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 1.79 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 972 |
| Ширина наружного блока, мм | 873 |
| Дополнительные | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 6.45 |
| Номинальная производительность охлаждения | 6.15 |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.83 |
| Подсветка пульта | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
-
115 200 ₽



Запчасти для автокондиционеров (1)
Ballu (27)
Electrolux (42)
Shuft (16)
Zanussi (17)
Lanzkraft (5)
